Ewige Rangliste
Unsere „ewige Rangliste“ seit Gründung der TTG mit eigenem Punktesystem. Gewertet werden ausschließlich Mannschaftseinsätze im Ligabetrieb.
Rang | Name | Punkte |
1 | Plewik, Christoph | 1850 |
2 | Kolb, Jochen | 1762 |
3 | Müller, Matthias | 1635 |
4 | Leide, Peter | 1619 |
5 | Köfeler, Conny | 1433 |
6 | Müller, Nicole | 1277 |
7 | Orlik, Christian | 1259 |
8 | Alm, Joshua | 1211 |
9 | Ströbel, Willi | 1150 |
10 | Löffler, Michael | 1124 |
11 | Noll, Alexander | 1069 |
12 | Blümle, Anja | 1037 |
13 | Arnold, Thomas | 981 |
14 | Kolb, Rudi | 966 |
15 | Wolz, Stefan | 927 |
16 | Wagner, Thomas | 911 |
17 | Eifert, Karl | 760 |
18 | Kross, Hermann | 732 |
19 | Hördt, Claudia | 722 |
20 | Schneider, Thomas | 623 |
21 | Zeitz, Petra | 609 |
22 | Blümle, Wolfgang | 599 |
22 | Sauer, Horst | 599 |
24 | Hoffmann, Klaus | 594 |
25 | Weigel, Carsten | 578 |
26 | Bruckner, Stephan | 559 |
27 | Kinscherf, Timo | 552 |
28 | Schmitt, Kathrin | 512 |
29 | Arnold, Bianca | 471 |
30 | Galinat, Lutz | 433 |
31 | Schnabel, Gerhard | 386 |
31 | Rödel, Rudi | 386 |
33 | Seiler, Nadja | 372 |
34 | Flessner, Ulrich | 348 |
35 | Arnold, Rainer | 333 |
36 | Schlick, Jörg | 331 |
37 | Häfner, Klaus | 323 |
38 | Löffler, Edgar | 305 |
39 | Schneiderheinze, Thomas | 287 |
40 | Fenrich, Karl-Heinz | 263 |
41 | Groß, Armin | 237 |
42 | Lahres, Christina | 234 |
43 | Werner, Patric | 195 |
44 | Schneider, Sabrina | 173 |
45 | Weygoldt, Herbert | 158 |
46 | Etzdorf, Frank | 147 |
47 | Klein, Werner | 145 |
48 | Wagner, Friedhelm | 127 |
49 | Ritter, Maximilian | 121 |
50 | Hausl, Walter | 113 |
51 | Sellmann, Sabrina | 98 |
52 | Schneider, Dieter | 83 |
53 | Hohneiker, Timo | 78 |
54 | Kopp, Werner | 61 |
55 | Hauser, Saskia | 56 |
56 | Galinat, Withold | 55 |
57 | Kraft, Daniel | 47 |
58 | Frank, Torsten | 40 |
59 | Holubeck, Ulf | 37 |
60 | Löll, Ursula | 32 |
61 | Schmitt, Rudolf | 28 |
61 | Dubois de Luchet, Erich | 28 |
63 | Falter, Harry | 25 |
64 | Seifert, Lukas | 23 |
65 | Möller, Daniel | 22 |
66 | Schwarz, Karl-Heinz | 19 |
67 | Lau, Hongfa | 18 |
68 | Bechthold, Samuel | 17 |
69 | Hausl, Hedwig | 13 |
70 | Dittrich, Florian | 11 |
70 | Kerbs, Kay | 11 |
72 | Ritter, Didi | 9 |
73 | Bürner, Nicole | 8 |
74 | Grünwald, Frieder | 1 |
74 | Kolb, Rita | 1 |
Stand: 31.07.2022
QTTR-Liste
Rang | Name | Q-TTR |
1 | Joshua Alm | 1656 |
2 | Thomas Arnold | 1604 |
3 | Jochen Kolb | 1601 |
4 | Christian Orlik | 1589 |
5 | Christoph Plewik | 1584 |
6 | Matthias Müller | 1569 |
7 | Stefan Wolz | 1456 |
8 | Alexander Noll | 1434 |
9 | Rudi Kolb | 1401 |
10 | Walter Hausl | 1388 |
11 | Nicole Müller | 1382 |
12 | Thomas Wagner | 1379 |
13 | Kathrin Schmitt | 1373 |
14 | Anja Blümle | 1334 |
15 | Willi Ströbel | 1332 |
16 | Rudi Rödel | 1308 |
17 | Claudia Hördt | 1297 |
18 | Karl Eifert | 1213 |
19 | Stephan Bruckner | 1207 |
20 | Rainer Arnold | 1192 |
21 | Carsten Weigel | 1184 |
22 | Horst Sauer | 1143 |
23 | Lutz Galinat | 1120 |
24 | Werner Kopp | 1108 |
25 | Sabrina Schneider | 1107 |
26 | Torsten Frank | 1055 |
27 | Gerhard Schnabel | 1054 |
28 | Klaus Hoffmann | 1036 |
29 | Sabrina Sellmann | 993 |
30 | Erich Dubois de Luchet | 948 |
31 | Jannik Dölp | 942 |
32 | Karl-Heinz Fenrich | 925 |
33 | Friedhelm Wagner | 909 |
34 | Florian Horn | 893 |
35 | Amelie Metzger | 846 |
36 | Berisha Mevlan | 846 |
37 | Benjamin Metzger | 782 |
38 | Sören Eck | 743 |
Stand: Q-TTR vom 11.08.19
Spieleinsätze
Rang | Name | Spieleinsätze |
1 | Eifert,Karl | 1077 |
2 | Hoffmann, Klaus | 1046 |
3 | Weygoldt, Herbert | 1007 |
4 | Sauer, Horst | 973 |
5 | Falter, Harry | 944 |
6 | Schmitt, Rudolf | 930 |
7 | Wagner, Friedhelm | 871 |
8 | Klein, Werner | 811 |
9 | Galinat, Lutz | 785 |
9 | Rödel, Rudi | 785 |
11 | Müller, Matthias | 778 |
12 | Müller, Nicole | 773 |
13 | Bruckner, Stephan | 770 |
14 | Blümle, Anja | 728 |
15 | Weigel, Carsten | 694 |
16 | Hördt, Claudia | 689 |
17 | Häfner, Klaus | 671 |
18 | Kolb, Jochen | 614 |
19 | Galinat, Withold | 597 |
20 | Müller, Hans-Gerh. | 557 |
21 | Kolb, Rudi | 553 |
22 | Wagner, Thomas | 552 |
23 | Noll, Alexander | 546 |
24 | Wiemann, Franz | 529 |
25 | Kross, Hermann | 504 |
26 | Seiler, Nadja | 478 |
27 | Schnabel, Gerhard | 474 |
28 | Ziener, Bernd | 468 |
29 | Winkenbach, Walter | 463 |
30 | Groß, Armin | 459 |
31 | Schneider, Dieter | 452 |
31 | Guldner, Horst | 452 |
33 | Löffler, Michael | 416 |
34 | Wolz, Stefan | 413 |
35 | Orlik, Christian | 401 |
36 | Alm, Joshua | 389 |
37 | Falter, Günther | 371 |
38 | Fenrich, Karl-Heinz | 365 |
39 | Löffler, Edgar | 335 |
40 | Weiß, Wolfgang | 330 |
41 | Ströbel, Willi | 328 |
42 | Arnold, Thomas | 313 |
43 | Leide, Peter | 311 |
44 | Plewik, Christoph | 290 |
45 | Arnold, Rainer | 286 |
46 | Blümle, Wolfgang | 272 |
47 | Schäfer, Markus | 244 |
48 | Kinscherf, Timo | 233 |
49 | Sellmann, Sabrina | 232 |
50 | Flessner, Ulrich | 230 |
51 | Werner, Patric | 229 |
52 | Etzdorf, Frank | 227 |
53 | Schneider, Thomas | 212 |
54 | Bollinger, Tobias | 211 |
55 | Bitsch, Gunther | 209 |
55 | Ritter, Didi | 209 |
57 | Löll, Ursula | 180 |
58 | Hausl, Hedi | 176 |
59 | Schäfer, Rüdiger | 165 |
60 | Schneider, Sabrina | 164 |
61 | Köfeler, Conny | 158 |
62 | Unholzer, Hans-G. | 153 |
63 | Schlick, Jörg | 152 |
64 | Hausl, Walter | 144 |
65 | Dittrich, Florian | 143 |
66 | Hohneiker, Timo | 130 |
67 | Grass, Volker | 129 |
68 | Schneiderheinze, Thomas | 124 |
69 | Kerbs, Kay | 121 |
70 | Seifert, Lukas | 119 |
71 | Hüller, Eva | 118 |
72 | Lau, Hongfa | 110 |
73 | Bechtold, Samuel | 108 |
74 | Schmitt, Kathrin | 102 |
75 | Arnold, Bianca | 91 |
76 | Mechler, Maximilian | 89 |
77 | Bixner, Ralph | 86 |
78 | Holubek, Ulf | 83 |
78 | Möller, Daniel | 83 |
80 | Grünwald, Frieder | 82 |
81 | Ritter, Maximilian | 80 |
82 | Frank, Torsten | 77 |
83 | Sauer, Otto | 75 |
84 | Zeitz, Petra | 74 |
84 | Lau, Yongfa | 74 |
86 | Arnold, Elena | 73 |
87 | Brehm, Martin | 70 |
87 | Bräumer, Paul-Eric | 70 |
89 | Fichte, Simon | 63 |
90 | Dölp, Jannik | 57 |
91 | Hohenadel, Marc | 56 |
92 | Horn, Florian | 54 |
93 | Metzger, Benjamin | 53 |
94 | Metzger, Amelie | 52 |
95 | Kolb, Rita | 49 |
96 | Kopp, Werner | 48 |
97 | Eck, Sören | 47 |
98 | Jaekel, Max | 46 |
99 | Lahres, Christina | 45 |
100 | Söhnlein, Robin | 44 |
101 | Molitor, Jannik | 43 |
101 | Strohner, David | 43 |
103 | Dubois de Luchet, Erich | 42 |
104 | Zeißig, Tom | 38 |
105 | Dallmann, Philipp | 32 |
106 | Dörsam, Daniel | 30 |
106 | Dörsam, David | 30 |
106 | Bürner, Nicole | 30 |
109 | Azghadi, Salar | 28 |
110 | Sagewitz, Marcel | 25 |
111 | Schneider, Florian | 21 |
111 | Schwarz, Karl-Heinz | 21 |
113 | Biebinger, Eva | 20 |
114 | Madinger, Petra | 19 |
115 | Zidek, Alexander | 17 |
115 | Berg, Sebastian | 17 |
115 | Kuhn, Robert | 17 |
115 | Stalyga, Lukas | 17 |
119 | Scherer, Maximilian | 16 |
119 | Emig, Marc | 16 |
121 | Wagner, Mirco | 15 |
121 | Netzer, Constantin | 15 |
123 | Höfle, Nicole | 14 |
123 | Ünalmis, Mehmet | 14 |
123 | Kraft, Daniel | 14 |
126 | Emig, Jan | 13 |
126 | Brehm, Simone | 13 |
126 | Reichel, Simon | 13 |
129 | Gustke, Roger | 12 |
129 | Ergler, Helga | 12 |
129 | Nowottnick, Heike | 12 |
132 | Hauser, Saskia | 10 |
132 | Farhang, Morteza | 10 |
134 | Goerke, Alexander | 9 |
135 | Lutat, Denis | 8 |
135 | Berisha, Mevlan | 8 |
137 | Kinscherf, Tobias | 7 |
138 | Römer, Niklas | 5 |
139 | Stiller, Simon | 3 |
139 | Wolk, Andreas | 3 |
139 | Berberich, Andreas | 3 |
139 | Berbner, Max | 3 |
139 | Akarcay, Hasan | 3 |
144 | Farhang, Jasmin | 2 |
145 | Sekot, Daniel | 1 |
145 | Müller, Susanne | 1 |
145 | Schneider, Hanna | 1 |
145 | Schäfer, Klaus | 1 |
145 | Neidhard, Samuel | 1 |
Stand: 31.07.2022